Acciones de michelin hoja detallada
identificación
Máximo (12 meses) | 112,25 EUR |
---|---|
Mínimo (12 meses) | 70,98 EUR |
Código ISIN | FR0000121261 |
bolsa | París |
Euronext | no |
Beta | 1.03 |
Volatilidad | 21,97% |
Numero de acciones | 177 543 600 |
Capitalización de mercado (miles de millones) | 18,99 EUR |
Sector | Coche |
Volumen promedio diario de transacciones (en miles) | 51 361 EUR |
Puntaje de gobierno corporativo | 5 |
Padres | Francia |
datos clave por acción (eur)
2021 (E) | 2020 (E) | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 2,60 | 2,20 | 2,00 | 3.70 |
Beneficio actual | 8.00 | 4.50 | 9,75 | 9.37 |
Lngresos netos | 8.00 | 4.50 | 9,75 | 9.37 |
Flujo de caja actual | 18.37 | 14.58 | 19.52 | 16,86 |
Flujo de efectivo neto | 18.37 | 14.58 | 19.52 | 16,86 |
EBIT | 12,67 | 9.06 | 14,99 | 14.25 |
EBITDA | 23.03 | 19.15 | 24,76 | 21,76 |
Valor en libros | 79,64 | 73,84 | 74.04 | 67,53 |
Valor contable tangible | 67.03 | 61,23 | 60,67 | 52,70 |
evolución (en euros)
MICHELIN | STOXX EUROPA 600 | S&P 500 | |
---|---|---|---|
Rentabilidad en los últimos 3 meses | 15,57% | 11,78% | 6,72% |
Rentabilidad en los últimos 6 meses | 14,41% | 10,71% | 11,32% |
Rentabilidad a 1 año | 1,17% | -2,20% | 6,78% |
Rentabilidad media anual durante 5 años | 8,68% | 3,35% | 11,58% |
coeficientes financieros
2020 (E) | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Pagar | – | 20,39% | 39,65% | 37,47% |
Radio actual | – | 1,57 | 1,66 | 1,83 |
HUEVA | – | 13,24% | 13,81% | 15,14% |
ROE total | – | 13,24% | 13,81% | 15,14% |
Márgen bruta | – | 29,34% | 32,30% | 32,54% |
Margen neto | – | 7,17% | 7,54% | 7,71% |
Margen EBIT | – | 11,15% | 11,58% | 11,98% |
Margen EBITDA | – | 18,42% | 17,68% | 18,11% |
Tasa de impuesto | – | 22,63% | 25,56% | 28,08% |
Engranaje | – | 39,19 | 30.57 | 6,36 |
Patrimonio / balance total | – | 41,76% | 41,32% | 44,57% |
ratios del mercado de valores
2021 (E) | 2020 (E) | |
---|---|---|
Rentabilidad por dividendo | 2,41% | 2,04% |
Cotización / beneficio actual | 13,50 | 24.00 |
Cotización / flujo de caja | 5.88 | 7,41 |
Valor de cotización / libro | 1,36 | 1,46 |
Cotización / valor contable tangible | 1,61 | 1,76 |
Cotización / valor intrínseco | – | – |
Rendimiento esperado a largo plazo | 4,77% | – |